GASOLINA
MARCA | MODELO | MOTOR | LITROS | AÑOS | POSICION | ESPECIFICACION |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | ESCALADE | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CADILLAC | ESCALADE | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CADILLAC | ESCALADE | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CADILLAC | ESCALADE | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CADILLAC | ESCALADE ESV | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CADILLAC | ESCALADE EXT | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CADILLAC | ESCALADE EXT | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CADILLAC | ESCALADE EXT | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CADILLAC | ESCALADE EXT | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | V8 | 8.1 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | - | DERECHO-IZQUIERDO | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | BI-FUEL |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | BI-FUEL |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SONORA | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 5.3 | - | DERECHO-IZQUIERDO | |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SUBURBAN | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | SUBURBAN 3500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.3 | - | DERECHO-IZQUIERDO | |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC GASOLINA |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
CHEVROLET | TAHOE | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | HÍBRIDO |
GMC | SIERRA 1500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | BI-FUEL |
GMC | SIERRA 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
GMC | SIERRA 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | BI-FUEL |
GMC | SIERRA 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
GMC | SIERRA 2500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | SIERRA 3500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | CNG |
GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | SIERRA 3500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | SIERRA 3500 HD | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | YUKON | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC GASOLINA |
GMC | YUKON | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC |
GMC | YUKON | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 4.8 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC GASOLINA |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 5.7 | - | FRONT. DER.-IZQ. | MOT. VORTEC |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON DENALI | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI XL | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI XL | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON DENALI XL 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
GMC | YUKON XL 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON XL 1500 | V8 | 5.3 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
GMC | YUKON XL 1500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON XL 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
GMC | YUKON XL 2500 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | FLEX |
HUMMER | H2 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
HUMMER | H2 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
HUMMER | H3 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
HUMMER | H3 | V8 | 6.0 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
HUMMER | H3 | V8 | 6.2 | - | FRONT. DER.-IZQ. | GASOLINA |
HUMMER | H3 | V8 | 6.2 | - | FRONT. DER.-IZQ. | |
MARCA | MODELO | MOTOR | LITROS | AÑOS | POSICION | ESPECIFICACION |
KINEZA te recomienda que solicites la ayuda de un profesional para la instalación de piezas.