SOHC GASOLINA
MARCA | MODELO | MOTOR | LITROS | AÑOS | POSICION | ESPECIFICACION |
---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | SOHC GASOLINA |
CHRYSLER | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | |
CHRYSLER | PT CRUISER | L4 | 2.4 | - | DER. | DOHC GASOLINA |
CHRYSLER | PT CRUISER | L4 | 2.4 | - | DER. | |
CHRYSLER | PT CRUISER | L4 | 2.4 | - | CAMBIO | |
DODGE | CHRYSLER | L4 | 2.4 | - | FRONT. CENT. DER. | |
DODGE | CHRYSLER | L4 | 2.4 | - | FRONT. CENT. DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | SOHC GASOLINA |
DODGE | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.0 | - | FRONT. CENT. DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.0 | - | FRONT. CENT. DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.0 | - | DIANTEIRO CENT. DIREITO | |
DODGE | NEON | L4 | 2.4 | - | DER. | DOHC GASOLINA |
DODGE | NEON | L4 | 2.4 | - | DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.4 | - | FRONT. CENT. DER. | |
DODGE | NEON | L4 | 2.4 | - | FRONT. CENT. DER. | |
PLYMOUTH | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | SOHC GASOLINA |
PLYMOUTH | NEON | L4 | 2.0 | - | DER. | |
MARCA | MODELO | MOTOR | LITROS | AÑOS | POSICION | ESPECIFICACION |
KINEZA te recomienda que solicites la ayuda de un profesional para la instalación de piezas.